Prensa de estampado de metal para automóviles
Maquinaria de estampación de metal para la fabricación de componentes de automóviles
Prensa mecánica de alta velocidad diseñada para el conformado preciso de componentes metálicos de grado automotriz, como terminales de vehículos y mazos de cables. Su funcionamiento estable incluso a altas velocidades garantiza una excelente consistencia en los ángulos de doblado, el espesor y las dimensiones de los terminales. Este nivel de precisión y fiabilidad cumple con los estrictos estándares de calidad requeridos por la industria de la electrónica automotriz, asegurando productos uniformes y de alto rendimiento.
Muestras de piezas estampadas
Prensa de cigüeñal de lado recto (85 toneladas), DDH-85T
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 850 |
| Carrera (mm) | 30 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 150-500 |
| Altura de cierre (mm) | 330-380 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1100×750 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1100×500 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 800×150 |
| Motor (kW) | 22×4P |
| Peso de la máquina (toneladas) | 18 |
Prensa de cigüeñal de lado recto (65 toneladas), DDH-65T
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 65 |
| Punto de capacidad nominal (mm) | 2.0 |
| Carrera (mm) | 30 |
| Velocidad de la carrera | 150-700 carreras por minuto |
| Área de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 950×650 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 700×125 |
| Área de deslizamiento (mm) | 950×420 |
| Rango de ajuste de la altura del troquel (mm) | 300-350 |
| Motor de ajuste de altura de matriz (kW) | 0.4 |
| Motor (kW) | 19 |
| Dimensiones (mm) | 2010×1660×2950 |
| Peso total (toneladas) | 12.5 |
Prensa de cigüeñal de lado recto (45 toneladas), DDH-45T
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 600 |
| Carrera (mm) | 16 |
| Velocidad de la carrera | 100-750/100-750/100-650/100-550 carreras por minuto |
| Altura de cierre (mm) | 220-300 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 80 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1130×500 |
| Área de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1100×600 |
| Espesor de la mesa de trabajo (mm) | 140 |
| Apertura de la mesa de trabajo (mm) | 800(superior)×700(inferior)×100 |
| Abertura de la cama (mm) | 840×120 |
| Motor (kW) | 22×4P |
| Peso de la matriz superior (kg) | max. 450 |
| Peso total (kg) | 14000 |
| Dimensiones (mm) | 2840×3170×1540 |
Prensa de juntas articuladas de lado recto (80 toneladas), MARX-80T
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 800 |
| Carrera (mm) | 20/25/32/40 |
| Velocidad de la carrera | 120-600/120-500/120-500/120-450 carreras por minuto |
| Altura de cierre (mm) | 240-320 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 80 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1380×580 |
| Área de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1500×800 |
| Espesor de la mesa de trabajo (mm) | 160 |
| Apertura de la mesa de trabajo (mm) | 1160(superior)×1160(inferior)×120 |
| Abertura de la cama (mm) | 1200×160 |
| Motor (kW) | 30×4P |
| Peso de la matriz superior (kg) | max. 50 |
| Peso total (kg) | 22000 |
| Dimensiones (mm) | 3280×3380×1840 |
Prensa de juntas articuladas de lado recto (60 toneladas), MARX-60T
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 600 |
| Carrera (mm) | 20/25/32/40 |
| Velocidad de la carrera | 100-750/100-750/100-650/100-550 carreras por minuto |
| Altura de cierre (mm) | 220-300 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 80 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1130×500 |
| Área de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1100×600 |
| Espesor de la mesa de trabajo (mm) | 140 |
| Apertura de la mesa de trabajo (mm) | 800(superior)×700(inferior)×100 |
| Abertura de la cama (mm) | 840×120 |
| Motor (kW) | 22×4P |
| Peso de la matriz superior (kg) | max. 450 |
| Peso total (kg) | 14000 |
| Dimensiones (mm) | 2840×3170×1540 |
Prensa de juntas articuladas de lado recto (40 toneladas), MARX-40T
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 400 |
| Carrera (mm) | 16/20/25/30 |
| Velocidad de la carrera | 200-1250/200-1200/200-1050/200-900 carreras por minuto |
| Altura de cierre (mm) | 190-240 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Área de deslizamiento (mm) | 600×300 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 600×400 |
| Espesor de la mesa de trabajo (mm) | 90 |
| Apertura de la mesa de trabajo (mm) | 400 (superior) × 350 (inferior) × 60 |
| Abertura de la cama (mm) | 400×100 |
| Motor (kW) | 11×4P |
| Peso del troquel superior | max. 80kg |
| Peso total (kg) | 6500 |
| Dimensiones (mm) | 1780×3075×1210 |
Prensa de juntas articuladas de lado recto (40 toneladas), MARX-40T
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 400 |
| Carrera (mm) | 16/20/25/30 |
| Velocidad de la carrera | 200-1250/200-1200/200-1050/200-900 carreras por minuto |
| Altura de cierre (mm) | 190-240 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Área de deslizamiento (mm) | 600×300 |
| Área de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 600×400 |
| Espesor de la mesa de trabajo (mm) | 90 |
| Apertura de la mesa de trabajo (mm) | 400 (superior) × 350 (inferior) × 60 |
| Abertura de la cama (mm) | 400×100 |
| Motor (kW) | 11×4P |
| Peso de la matriz superior (kg) | max. 80 |
| Peso total (kg) | 6500 |
| Dimensiones (mm) | 1780×3075×1210 |
Prensas de estampación de metal relacionadas






































