Esta prensa de precisión de alta velocidad de 45 toneladas incluye modelos de prensa de bastidor en C con seis postes guía y de lado recto con tres postes guía. Ofrece longitudes de carrera de 20 a 50mm y velocidades de operación de 200 a 800 carreras por minuto. Con dimensiones de mesa de trabajo de 680×455mm a 750×500mm y tamaños de carro de 420×320mm a 750×360mm, ofrece una amplia salida de chatarra y una alta rigidez estructural. La prensa es ideal para el estampado continuo a alta velocidad de componentes de hardware, tapas de latas de bebidas y otras piezas metálicas de precisión.
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de marcos conductores de metal
Estampado de chips IC
Estampado de laminación de rotor y estator
Estampado de herrajes metálicos
Estampado de tapas de latasEspecificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 450 | |||
| Carrera (mm) | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 200-800 | 200-700 | 200-650 | 200-600 |
| Altura de cierre (mm) | 220-270 | 215-265 | 215-265 | 210-260 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 750×500 | |||
| Área de deslizamiento (mm) | 750×360 | |||
| Abertura de la cama (mm) | 600×120 | |||
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 500×100 | |||
| Motor (kW) | 15×4P | |||
| Presión del aire (MPa) | 0.7 | |||
| Altura de la línea de alimentación (mm) | Según los requisitos del cliente | |||
| Peso total (toneladas) | 8 | |||
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 450 | ||
| Carrera (mm) | 30 | 40 | 50 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
| Altura de cierre (mm) | 210-240 | 205-235 | 200-230 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 30 | ||
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 680×455×90 | ||
| Área de deslizamiento (mm) | 420×320 | ||
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 100×500 | ||
| Motor principal (kW) | 5.5×4P | ||
| Peso de la máquina (toneladas) | 4.8 | ||
Nuestros expertos están listos para ayudarle.