Ideal para la producción de gran volumen de laminaciones de estatores y rotores, esta prensa de alta velocidad está diseñada con una estructura de alta rigidez y guías de ocho caras que aseguran una estabilidad excepcional y una precisión superior. Mantiene una precisión constante en el punto muerto inferior incluso a altas velocidades, lo que reduce significativamente las rebabas y garantiza una alta uniformidad en el espesor de las laminaciones.
Gracias a estas características, el equipo cumple plenamente con las exigencias de la producción en masa de fabricantes de motores, ofreciendo calidad constante, alta eficiencia y un rendimiento confiable en procesos continuos.
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 1250 |
| Carrera (mm) | 30 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 150-500 |
| Altura de cierre (mm) | 360-410 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1400×850 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1400×600 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 1100×200 |
| Motor (kW) | 37×4P |
| Peso de la máquina (toneladas) | 27 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 2200 |
| Carrera (mm) | 30 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 150-500 |
| Altura de cierre (mm) | 370-420 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1900×950×250 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1900×700 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 1400×250 |
| Motor (kW) | 45 |
| Peso de la máquina (toneladas) | 45 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 850 |
| Carrera (mm) | 30 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 150-500 |
| Altura de cierre (mm) | 330-380 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1100×750 |
| Área de deslizamiento (mm) | 1100×500 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 800×150 |
| Motor (kW) | 22×4P |
| Peso de la máquina (toneladas) | 18 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 650 | |||
| Carrera (mm) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
| Altura de cierre (mm) | 210-260 | 205-255 | 200-250 | 195-245 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 1000×650 | |||
| Área de deslizamiento (mm) | 950×500 | |||
| Abertura de la cama (mm) | 800×200 | |||
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 800×140 | |||
| Motor (kW) | 18.5×4P | |||
| Presión de aire (MPa) | 0.7 | |||
| Altura de la línea de alimentación (mm) | Según los requisitos del cliente | |||
| Peso total (toneladas) | 14 | |||
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 450 | |||
| Carrera (mm) | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 200-800 | 200-700 | 200-650 | 200-600 |
| Altura de cierre (mm) | 220-270 | 215-265 | 215-265 | 210-260 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 750×500 | |||
| Área de deslizamiento (mm) | 750×360 | |||
| Abertura de la cama (mm) | 600×120 | |||
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 500×100 | |||
| Motor (kW) | 15×4P | |||
| Presión de aire (MPa) | 0.7 | |||
| Altura de la línea de alimentación (mm) | Según los requisitos del cliente | |||
| Peso total (toneladas) | 8 | |||
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 500ton |
| Punto de capacidad nominal | 3.2mm |
| Carrera | 30mm |
| Velocidad de la carrera (spm) | 100-350 carreras por minuto |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 3000×1500mm |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 2600×400mm |
| Área de deslizamiento (mm) | 3000×1500mm |
| Motor de ajuste de altura de matriz | 3.7kW |
| Motor principal | 75kW |
| Dimensiones | 4260×2300×5585mm |
| Peso total | aprox. 100ton |
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 4000 |
| Carrera (mm) | 30/40 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 100-300 |
| Altura de cierre (mm) | 400-450 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 2800×1200 |
| Área de deslizamiento (mm) | 2800×1000 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 2300×420 |
| Motor (kW) | 75×4P |
| Peso de la máquina (toneladas) | 85 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 3000 |
| Carrera (mm) | 30 |
| Velocidad de la carrera (spm) | 100-450 |
| Altura de cierre (mm) | 400-450 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 2300×1000 |
| Área de deslizamiento (mm) | 2300×900 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Tamaño del orificio de desecho (mm) | 1900×300 |
| Motor (kW) | 55×4P |
| Peso de la máquina (toneladas) | 65 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad de prensa (kN) | 400 |
| Carrera (mm) | 16/20/25/30 |
| Velocidad de la carrera | 200-1250/200-1200/200-1050/200-900 carreras por minuto |
| Altura de cierre (mm) | 190-240 |
| Ajuste de deslizamiento (mm) | 50 |
| Área de deslizamiento (mm) | 600×300 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (refuerzo) (mm) | 600×400 |
| Espesor de la mesa de trabajo (mm) | 90 |
| Apertura de la mesa de trabajo (mm) | 400 (superior) × 350 (inferior) × 60 |
| Abertura de la cama (mm) | 400×100 |
| Motor (kW) | 11×4P |
| Peso del troquel superior | máx. 80kg |
| Peso total (kg) | 6500 |
| Dimensiones (mm) | 1780×3075×1210 |
Nuestros expertos están listos para ayudarle.